| Наименование услуги | Описание *Детальное описание услуг смотреть файл: «Полное описание услуг) | Стоимость услуги по факту выполнения (у.е.) | Абонплата |
| Подбор | Должность категории А (Руководители высшего звена, высококвалифицированные специалисты, узкопрофильные специалисты, ведущие специалисты) | 1500 -2000** | 2000 у.е. |
| Должность категории В (Руководители среднего звена, линейные руководители, специалисты, специалисты с доп. требованиями) | 750 – 1500** |
| Должность категории С (Исполнительный персонал: Администратор, секретарь, оператор, помощник, ассистент, консультанты) | 300 – 750** |
| Должность категории D (Рабочие специальности, производственный персонал) | 150 – 300** |
| Подбор и оценка специалиста | Структурированное интервью по компетенциям | 30 |
| Проф тестирование | 20-30* |
| Психологическое тестирование | 20-30* |
| Кейс - задания | 20 |
| Поиск и отбор резюме по заданным критериям | Поиск резюме по заданным критериям. Согласование собеседования с Заказчиком. Обратная связь по принятому решению. * 1 резюме | 10-20** |
| Размещение вакансий в СМИ | Публикация вакансии в СМИ * при оплате счетов заказчиком | Печатные СМИ | 3 |
| Интернет ресурсы * 5 ресурсов | 5 |
| Адаптация персонала | Разработка персональной программы Введения в должность и Адаптации соискателя на период испытательного срока. Согласование с Руководителем | 30 | 500 у.е. |
| Сопровождение сотрудников во время прохождения и\с, предоставление рекомендаций по окончанию и\с. | 10 |
| Разработка и проведение Адаптационного курса. | По согласованию в зависимости от требований |
| Обучение персонала | Проведение Тестирования \ Анкетирования для определения потребности в обучении. | 20-30* | |
| Анализ рынка обучения с последующим отчетом и рекомендациями. | 20 |
| Организация обучения с привлечением Внешних провайдеров. | По согласованию в зависимости от требований |
| Разработка Тренинговых программ под потребность Заказчика. | По согласованию в зависимости от требований |
| Проведение утвержденных тренингов. *группа от 8 человек | 20-50* |
| Предоставление обратной связи по проведению тренинга. | Бесплатно |
| Посттренинговая диагностика. | 5-10* |
| Мониторинг рынка з\п | Анализ рынка и составление обзоров з\п (одна вакансия) | 150 – 300** |
| Сопровождение структурных единиц | Оценка социально-психологического климата и системы неформальных отношений | Бесплатно (Сопровождение) | |
| Консультации |
| Формирование шаблонов и прописание должностных инструкций, положений |
| Исходящее интервью с сотрудниками (при увольнении) |
| Отслеживание и мониторинг и предоставление Заказчику информации о состоянии рынка труда по тем группам специалистов, и сегментам рынка, которые ведет специалист |
| Предоставление системы отчетности по поиску (публикации), подбору (телефонные интервью, принятые_уволенные_ перевод), сопровождению структурных единиц (актуальные структуры департаментов), адаптации и прохождения и\с |